men's/women's size chart
men's/women's size chart
| European | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4/4.5 | 2/2.5 | |||
| 36 | 5/5.5 | 3/3.5 | |||
| 37 | 6/6.5 | 4/4.5 | |||
| 38 | 7/7.5 | 5/5.5 | |||
| 39 | 8/8.5 | 6/6.5 | |||
| 40 | 9/9.5 | 7/7.5 | |||
| 41 | 10/10.5 | 8/8.5 | 7/7.5 | 6.5/7 | |
| 42 | 11/11.5 | 9/9.5 | 8/8.5 | 7.5/8 | |
| 43 | 12/12.5 | 9/9.5 | 8.5/9 | ||
| 44 | 10/10.5 | 9.5/10 | |||
| 45 | 11/11.5 | 10.5/11 | |||
| 46 | 12/12.5 | 11.5/12 | |||
| 47 | 13/13.5 | 12.5 | |||
| 48 | 14/14.5 | ||||
| 49 | 15/15.5 | ||||
| 50 | 16/16.5 |
Labels: size chart




0 Comments:
Post a Comment
<< Home